電話:13280022066
傳真:0531-87219387
服務(wù)熱線:13280022066
郵箱:cbtest@163.com
公司網(wǎng)站:http://m.19bang.cn/
所屬分類(lèi): 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
點(diǎn)擊次數(shù): 12
微機(jī)控制的萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)可用于拉伸、壓縮、彎曲、剪刀、剝落、撕裂等材料,解決方案包括塑料、金屬、汽車(chē)工業(yè)、建材、紡織、紙和紙板、食品和包裝、復(fù)合材料等。
微機(jī)控制土工材料萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的解決方案包括塑料、金屬、汽車(chē)工業(yè)、建材、紡織、紙和紙板、食品包裝、復(fù)合材料等。
項(xiàng) 目 | WDW-50E |
立柱數(shù) | 6柱(4立柱2絲杠) |
最大拉伸空間(mm) | 800 |
最大壓縮空間(mm) | 1100 |
移動(dòng)橫梁最大行程(mm) | 1200 |
試驗(yàn)寬度(mm) | 400 |
橫梁調(diào)整最大速度(mm/min) | 500 |
工作臺(tái)尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 430×180×55 |
工作臺(tái)厚度(mm) | 55 |
上橫梁厚度(mm) | 45 |
移動(dòng)橫梁厚度(mm) | 55 |
u 測(cè)量參數(shù):
項(xiàng) 目 | WDW-50E |
最大試驗(yàn)力(kN) | 50 |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%F.S(最大負(fù)荷) |
試驗(yàn)力測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±0.5% |
試驗(yàn)力分辨力 | 滿量程的1/500000(全量程只有一個(gè)分辨力,不分檔) |
位移測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
位移分辨力 | 0.04μm |
位移示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) |
變形分辨力 | 0.001mm |
變形示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以?xún)?nèi) |
大變形測(cè)量范圍 | 10~800mm(如選配大變形測(cè)量裝置) |
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi)(如選配大變形測(cè)量裝置) |
大變形測(cè)量分辨力 | 0.008mm(如選配大變形測(cè)量裝置) |
電話:13280022066
郵箱:cbtest@163.com
網(wǎng)址: http://m.19bang.cn/
公司地址:濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)歸德鎮(zhèn)南園開(kāi)發(fā)區(qū)雙龍路1008號(hào)
十五年專(zhuān)業(yè)試驗(yàn)設(shè)備制造服務(wù)商
二維碼
Copyright ? 2018 濟(jì)南川佰儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 魯ICP備12033984號(hào)-4